<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Freude auf der Arbeit</title>
	<atom:link href="http://hoohead.hoohost.org/2010/02/freude-auf-der-arbeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hoohead.hoohost.org/2010/02/freude-auf-der-arbeit/</link>
	<description>hooheads kleine Welt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 08:29:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Pac-Man</title>
		<link>http://hoohead.hoohost.org/2010/02/freude-auf-der-arbeit/comment-page-1/#comment-5941</link>
		<dc:creator>Pac-Man</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hoohead.hoohost.org/?p=2370#comment-5941</guid>
		<description>Oh, mann was für ein Kommentar von DePlaque. 
Schon mal daran gedacht, dass nen I7 + Board exctrem mehr Kosten würde?

Abgesehen davon halte ich es aber unsinnig ne Sockel 775 CPU mit DDR 3 auszustatten. Selbst 667er DDR2 reicht vollkommen aus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, mann was für ein Kommentar von DePlaque.<br />
Schon mal daran gedacht, dass nen I7 + Board exctrem mehr Kosten würde?</p>
<p>Abgesehen davon halte ich es aber unsinnig ne Sockel 775 CPU mit DDR 3 auszustatten. Selbst 667er DDR2 reicht vollkommen aus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DePlague</title>
		<link>http://hoohead.hoohost.org/2010/02/freude-auf-der-arbeit/comment-page-1/#comment-5896</link>
		<dc:creator>DePlague</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hoohead.hoohost.org/?p=2370#comment-5896</guid>
		<description>warum hast du keinen i7 verbaut? die sind entscheidet besser</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>warum hast du keinen i7 verbaut? die sind entscheidet besser</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: harp00n</title>
		<link>http://hoohead.hoohost.org/2010/02/freude-auf-der-arbeit/comment-page-1/#comment-5859</link>
		<dc:creator>harp00n</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hoohead.hoohost.org/?p=2370#comment-5859</guid>
		<description>was ich hier wieder net verstehe

ok ich weiß natürlich nicht wie das budget des kunden aussah und auf was dieser besonders wert gelegt hatte...

aber ddr 3 und graka schön und gut...
warum aber DANN noch ne alte sockel 775 cpu?? in die zukunft investiert ist das mit sicherheit nicht...

&lt;em&gt;hoohead: War Kundenwunsch - er hatte hauptsächlich ältere Software im Einsatz und befürchtete dass keine Multicoreunterstützung gegeben sei.&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>was ich hier wieder net verstehe</p>
<p>ok ich weiß natürlich nicht wie das budget des kunden aussah und auf was dieser besonders wert gelegt hatte&#8230;</p>
<p>aber ddr 3 und graka schön und gut&#8230;<br />
warum aber DANN noch ne alte sockel 775 cpu?? in die zukunft investiert ist das mit sicherheit nicht&#8230;</p>
<p><em>hoohead: War Kundenwunsch &#8211; er hatte hauptsächlich ältere Software im Einsatz und befürchtete dass keine Multicoreunterstützung gegeben sei.</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stulle</title>
		<link>http://hoohead.hoohost.org/2010/02/freude-auf-der-arbeit/comment-page-1/#comment-5858</link>
		<dc:creator>Stulle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hoohead.hoohost.org/?p=2370#comment-5858</guid>
		<description>leider nur 11238 3D marks. Denke das des am Schwachen DDR2  2GB Speicher und der CPU Liegt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>leider nur 11238 3D marks. Denke das des am Schwachen DDR2  2GB Speicher und der CPU Liegt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: B.A.Ware</title>
		<link>http://hoohead.hoohost.org/2010/02/freude-auf-der-arbeit/comment-page-1/#comment-5857</link>
		<dc:creator>B.A.Ware</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hoohead.hoohost.org/?p=2370#comment-5857</guid>
		<description>Die Punkte können aber stark schwanken.

http://img59.imageshack.us/img59/1598/unbenanntnel.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Punkte können aber stark schwanken.</p>
<p><a href="http://img59.imageshack.us/img59/1598/unbenanntnel.png" rel="nofollow">http://img59.imageshack.us/img59/1598/unbenanntnel.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: B.A.Ware</title>
		<link>http://hoohead.hoohost.org/2010/02/freude-auf-der-arbeit/comment-page-1/#comment-5854</link>
		<dc:creator>B.A.Ware</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hoohead.hoohost.org/?p=2370#comment-5854</guid>
		<description>Hier ist mein result:

http://img709.imageshack.us/i/unbenanntqq.png/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ist mein result:</p>
<p><a href="http://img709.imageshack.us/i/unbenanntqq.png/" rel="nofollow">http://img709.imageshack.us/i/unbenanntqq.png/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stulle</title>
		<link>http://hoohead.hoohost.org/2010/02/freude-auf-der-arbeit/comment-page-1/#comment-5853</link>
		<dc:creator>Stulle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hoohead.hoohost.org/?p=2370#comment-5853</guid>
		<description>Ich hab ebenfals eine HD5770 sogar mit Vapo-X Kühllösung.

Ich frage mich, um Benches zu vergleichen zu können, muss ich dann alle Testparameter wie z.B. Auflösung in der vom Programm vorgegebenen Einstellungen belassen? Theoretisch ja. Ich mach gleich mal n benchdurchlauf mal sehn wieviel ich bekomme.

AMD X26000+ DDR2 3200 &quot;GB AMD 770 Chipsatz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab ebenfals eine HD5770 sogar mit Vapo-X Kühllösung.</p>
<p>Ich frage mich, um Benches zu vergleichen zu können, muss ich dann alle Testparameter wie z.B. Auflösung in der vom Programm vorgegebenen Einstellungen belassen? Theoretisch ja. Ich mach gleich mal n benchdurchlauf mal sehn wieviel ich bekomme.</p>
<p>AMD X26000+ DDR2 3200 &#8220;GB AMD 770 Chipsatz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: B.A.Ware</title>
		<link>http://hoohead.hoohost.org/2010/02/freude-auf-der-arbeit/comment-page-1/#comment-5837</link>
		<dc:creator>B.A.Ware</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hoohead.hoohost.org/?p=2370#comment-5837</guid>
		<description>Mit welchem Programm wurde der Benchmark erstellt? Ich habe ein sehr ähnliches System und würde gerne ein vergleich machen

&lt;em&gt;hoohead: Mit 3D Mark http://www.chip.de/downloads/3DMark06_12995482.html&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit welchem Programm wurde der Benchmark erstellt? Ich habe ein sehr ähnliches System und würde gerne ein vergleich machen</p>
<p><em>hoohead: Mit 3D Mark <a href="http://www.chip.de/downloads/3DMark06_12995482.html" rel="nofollow">http://www.chip.de/downloads/3DMark06_12995482.html</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KommaKla</title>
		<link>http://hoohead.hoohost.org/2010/02/freude-auf-der-arbeit/comment-page-1/#comment-5833</link>
		<dc:creator>KommaKla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hoohead.hoohost.org/?p=2370#comment-5833</guid>
		<description>Hey,

was kostet ein solches System? Eine Mail wäre sehr nett ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,</p>
<p>was kostet ein solches System? Eine Mail wäre sehr nett <img src='http://hoohead.hoohost.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Klemens</title>
		<link>http://hoohead.hoohost.org/2010/02/freude-auf-der-arbeit/comment-page-1/#comment-5831</link>
		<dc:creator>Klemens</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hoohead.hoohost.org/?p=2370#comment-5831</guid>
		<description>Ok, er funktioniert nur in Frames nicht...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, er funktioniert nur in Frames nicht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
