<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hoos Area &#187; blitz</title>
	<atom:link href="http://hoohead.hoohost.org/tag/blitz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hoohead.hoohost.org</link>
	<description>hooheads kleine Welt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:21:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Blitz Tutorial 2</title>
		<link>http://hoohead.hoohost.org/2009/08/blitz-tutorial-2/</link>
		<comments>http://hoohead.hoohost.org/2009/08/blitz-tutorial-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 09:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoohead</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoohead.hoohost.org/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Hier also der 2. Teil der Tutorial Reihe.

Heute werde ich auf Schleifen, Strings und Dateiveränderungen eingehen.
Eine einfach Schleife generieren wir mit for &#8230; next.
Bsp.:
For x=1 To 10
; Anweisung was wärend der Schleife gemacht werden soll
Next
Unser Programm zählt nun von 1 bis 10 &#8211; Next bedeutet, dass ein weiteres mal gezählt werden soll.
Sobald die Schleife abgearbeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hoohead.hoohost.org/2009/08/blitz-tutorial-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blitz Tutorial 1</title>
		<link>http://hoohead.hoohost.org/2009/08/blitz-tutorial-1/</link>
		<comments>http://hoohead.hoohost.org/2009/08/blitz-tutorial-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 07:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoohead</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoohead.hoohost.org/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibt es das erste Tutorial zum Thema Blitz.

Zuerst einmal müssen wir ein neues Blitz Programm initiieren, dies geschieht bei File / New.

In dem daraufhin erscheinendem Fenster können wir nun unseren Programmcode eintragen.
Wenn wir das Programm starten wollen klicken wir auf die rote Rakete (irgend wie muss ich gerade an South Park denken *g).

Ein Fenster [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hoohead.hoohost.org/2009/08/blitz-tutorial-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blitz 2D kostenlos downloaden</title>
		<link>http://hoohead.hoohost.org/2009/08/blitz-2d-kostenlos-downloaden/</link>
		<comments>http://hoohead.hoohost.org/2009/08/blitz-2d-kostenlos-downloaden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 15:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoohead</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoohead.hoohost.org/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war der Padawan bei mir und weil ich so gerne in Blitz programmiere, habe ich gleich mal versucht ihm diese einfache, komfortable und doch recht leistungsfähige Sprache näher zu bringen.
Natürlich ist Blitz nichts für einen IT-Student, aber für Gelegenheitscoder die mal schnell eben Dieses oder Jenes programmieren wollen eine echte Alternative.
Die Demoversion von Blitz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hoohead.hoohost.org/2009/08/blitz-2d-kostenlos-downloaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

